| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 marca, 21:10 | WIG-SPOZYW | 8/10 | 3 724,95 pkt | 3 791,74 pkt (+0,47%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:14 | SWIG80 | 8/10 | 10 542,87 pkt | 10 325,71 pkt (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:21 | Jen japoński | 2/2 | 3,75 PLN (+0,42%) | 28 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 10:13 | Hrywna ukraińska | 10/10 | 0,39 PLN | 0,39 PLN (-0,31%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 21:02 | Korona norweska | 5/5 | 0,54 PLN | 0,54 PLN (-0,42%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:03 | Lit litewski | -1/1 | 1,20 PLN (-0,57%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 21:11 | Ringgit malezyjski | 10/10 | 1,02 PLN | 1,02 PLN (-0,29%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:10 | Dolar hong kong | -2/2 | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 21:04 | WIG20 | 8/10 | 2 259,21 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:07 | WIG-PLUS | 9/10 | 875,43 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy